Způsob platby
Způsob dopravy
Ceník dopravy
Cena zboží je bez dopravy. Níže je platný ceník doprav k 1.1.2011.
Vyhrazujeme si právo tento ceník měnit tak, jak ho budou měnit naši dopravci.
| Název zboží |
Cena bez DPH za ks |
Cena s DPH za ks |
|---|---|---|
| Dopravné CZ os., 4x4, van pneu, moto , disky | 40 | 48 |
| Dopravné nákladní 19,5" (šíře 445,435,425,385) až 22,5" | 300 | 360 |
| Dopravné nákladní 19,5" | 150 | 180 |
| Dopravné nákladní 17,5" | 120 | 144 |
| Dopravné AGRO do 20" | 150 | 180 |
| Dopravné AGRO nad 20" | 300 | 360 |
| Dopravné SK os., 4x4, van pneu , moto , disky | 57 | 68 |
| Dopravné SK nákladní 22,5" šíře 425/445 | 891 | 1069 |
| Dopravné SK nákladní 19,5" (šíře 445,435,425,385) až 22,5" do 385 | 729 | 875 |
| Dopravné SK nákladní 19,5" | 611 | 733 |
| Dopravné SK nákladní 17,5" | 402 | 482 |
| Dopravné SK AGRO do 20" | 611 | 733 |
| Dopravné SK AGRO nad 20" - individuál ! | 891 | 1069 |
Zboží, které máma skladem a je-li objednávka zpracována do 13h, expedujeme obvykle ještě týž den.